ラポー芹川
| マンション価格:7850万円 | 間取:1K | 
| 所在地 | 滋賀県彦根市芹川町 ラポー芹川 | 
|---|---|
| 交通 | 近江鉄道近江本線 徒歩7分 | 
| 築年月 | 1991/3 | 新築/中古 | 中古 | 
|---|---|---|---|
| 面積 | 589.48m² | 計測方式 | |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | 階 | 
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | m² | 延べ床面積 | 589.48m² | 
| 間取内容 |  | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | 
| 区画面積 | m² | 土地面積計測方式 | 公簿 | 
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 106 | ||
 
				 
		






 
			 
					
					